| 名前 | 画像・レシピ | ゲーム内説明 | 補足 | その他の入手方法 |
| とくせいガード | ![]() | かわいらしく個性的な縦。もたせると相手に特性を変えられることがなく、無視もされない。 | ||
| きゅうこん | ![]() | 使い捨てのきゅうこん。持たせてみずの技のダメージを受けると特攻があがる。使うとなくなる。 | 先史時代の緑豊かな巣穴、先史時代の苔むした池、先史時代の泥沼の構造物の中にある、怪しい砂利や怪しい砂の中に見つけることができます。 | |
| ふうせん | ![]() | ポケモンに持たせると、ポケモンが宙に浮く。攻撃を受けると割れてしまう。 | ・じめんタイプの技を無効化する。 ・割れてもアイテム自体を消費することはなく、試合後復活する。 | |
| とつげきチョッキ | ![]() | 攻撃的になるチョッキ。持たせると特防が上がるが、変化技をだせなくなる。 | ||
| 大きなねっこ | ||||
| しめつけバンド | ![]() | 締めつける技を補助するバンド。持たせると絞めつける技の威力が強くなる。 | 締めつけ技で毎ターン与えるダメージが相手の最大HPの1/8から1/6に増える。 | |
| くろおび | ![]() | 気がひきしまる帯。持たせるとかくとうタイプの技の威力があがる。 | かくとうタイプの技の威力1.2倍。 | ポケモンドロップ サワムラー(5%) サワムラー(5%) タイローグ(2.5%) カポエラー(5%) |
| くろいメガネ | ![]() | 怪しく見えるメガネ。持たせるとあくタイプの技の威力があがる。 | あくタイプの技の威力1.2倍。 | ポケモンドロップ ブラッキー(10%) メググロ(2.5%) ワルビル(5%) ワルビアル(10%) |
| くろいヘドロ | ![]() | 持たせるとどくタイプのポケモンは少しずつHPを恢復する。それ以外はHPが減ってしまう。 | ・どくタイプのポケモンのHPを毎ターン終了時に最大HPの1/16回復させる 。 ・持ち主がどくタイプのポケモンでない場合は、代わりに最大HPの1/8を失う。 | ポケモンドロップ ベトベター(2.5%) ベトベター(アローラのすがた)(2.5%) ベトベトン(5%) ベトベトン(アローラのすがた)(5%) ドガース(2.5%) マタドガス(5%) マタドガス(ガラルのすがた)(5%) ゴクリン(2.5%) マルノーム(5%) グレッグル(2.5%) ドクロッグ(5%) ヤブクロン(2.5%) ダストダス(5%) ブロロン(2.5%) ブロロローム(5%) |
| からぶりほけん | ![]() | 命中率によって技がはずれたとき、素早さがぐーんと上がる。使うとなくなる。 | ||
| ひかりのこな | ![]() | キラキラ光る粉。持たせると光が相手を惑わして技が10%命中しにくくなる。 | ||
| じゅうでんち | ![]() ![]() | 持たせてでんきの技のダメージを受けると攻撃があがる。使うとなくなる。 | ||
| おおきなもくたん | ![]() | 少し大きな棒型の木炭。持たせるとほのおタイプの技の威力があがる。 | ほのおタイプの技の威力1.2倍。 | ポケモンドロップ ヒトカゲ(5%) リザード(10%) リザードン(25%) ファイヤー(100%) ヒノアラシ(5%) マグマラシ(10%) バクフーン(25%) アチャモ(5%) ワカシャモ(10%) バシャーモ(25%) コータス(5%) ヒコザル(5%) モウカザル(10%) ゴウカザル(25%) ポカブ(5%) チャオブー(10%) エンブオー(25%) フォッコ(5%) テールナー(10%) マフォクシー(25%) ニャビー(5%) ニャヒート(10%) ガオガエン(25%) ヒバニー(5%) ラビフット(10%) エースバーン(25%) ホゲータ(5%) アチゲータ(10%) ラウドボーン(25%) カルボウ(2.5%) グレンアルマ(5%) ソウブレイズ(5%) |
| こだわりハチマキ | ![]() | ちょっとこだわったハチマキ。持たせると攻撃はあがるが、同じ技しかだせなくなる。 | ・攻撃が1.5倍 ・プレイヤーにも装備できる(防御力0) | |
| こだわりスカーフ | ![]() | ちょっとこだわったスカーフ。持たせると素早さはあがるが、同じ技しかだせなくなる。 | 素早さが1.5倍 | |
| こだわりメガネ | ![]() | ちょっとこだわったメガネ。持たせると特攻はあがるが、同じ技しかだせなくなる。 | ・特攻が1.5倍 ・プレイヤーにも装備できる(防御力0) | |
| きよめのおふだ | ![]() | 効果なし | 今後のアプデで効果が追加される可能性あり | |
| クリアチャーム | ![]() | 所持者が技や能力によってステータスを低下させられるのを防ぐ。 | ||
| おんみつマント | ![]() | 敵の目をあざむくフード付きマント。持たせると体を包み隠し、技の追加効果を受けなくなる。 | ||
| しめったいわ | ![]() ![]() | 持たせたポケモンが天気をあめにすると、いつもよりあめの時間が長くなる。 | 雨の持続時間を5ターンから8ターンに延長する。 | ポケモンドロップ ポワルン(あまみずのすがた)(5%) |
| しんかいのウロコ | ![]() | パールルに持たせると特防があがるウロコ。パールルに持たせてポケモン交換すると、サクラビスに進化する。 | パールルの特防を2倍にする。 | ポケモンドロップ チョンチー(2.5%) ランターン(5%) サクラビス(5%) ジーランス(5%) ラブカス(2.5%) |
| しんかいのキバ | ![]() | パールルに持たせると特攻があがるウロコ。パールルに持たせてポケモン交換すると、ハンテールに進化する。 | パールルの特攻を2倍にする。 | ポケモンドロップ キバニア(2.5%) サメハダー(5%) ハンテイル(5%) バスラオ(5%) |
| あかいいと | ![]() | 細くて長い真っ赤な糸。持たせるとメロメロになったとき、相手もメロメロにできる。 | ||
| りゅうのキバ | ![]() | 硬くて鋭いキバ。持たせるとドラゴンタイプの技の威力があがる。 | ドラゴンタイプの技の威力1.2倍。 | ポケモンドロップ ミニリュウ(2.5%) ハクリュー(5%) カイリュー(10%) フカマル(2.5%) ガバイト(5%) ガブリアス(10%) |
| だっしゅつボタン | ![]() | 持たせて技のダメージを受けると戦闘から脱出して手持ちと入れ替わることができる。使うとなくなる。 | この効果はバトル中に一度しか発動せず、交代できるポケモンがいない場合は発動しない。 | |
| だっしゅつパック | ![]() | 持たせたポケモンの能力が下がると手持ちと入れ替わる。使うとなくなる。 | ||
| かわらずのいし | ![]() | ポケモンに持たせるとそのあいだ進化しなくなる不思議な石。 | ・先史時代の建造物の内部にある「怪しい砂利」の中に見つけることができる。 ・ポケモンドロップ イシツブテ(2.5%) ゴローン(5%) ゴローニャ(10%) ダンゴロ(2.5%) ガントル(5%) ギガイアス(10%) | |
| しんかのきせき | ![]() | 進化の不思議なかたまり。持たせると進化前ポケモンの防御と特防があがる。 | 進化前ポケモンの防御と特防が1.5倍。 | |
| たつじんのおび | ![]() | 使いこまれた黒い帯。持たせると効果バツグンのとき、技の威力が少しあがる。 | 効果バツグンのとき、技の威力1.2倍。 | |
| がくしゅうそうち | ![]() | 持たせたポケモンは戦闘にでなくても経験値をわけてもらえるベンチな装置。 | ・持たせた状態で先頭に出ていないポケモンは経験値と努力値が50%ずつ獲得する。パーティで複数体装備していても干渉しない。 ・プレイヤーにも装備できる(防御力0) | |
| ようせいのハネ | ![]() | 光にあてると、淡く光るハネ。持たせるとフェアリータイプの技の威力があがる。 | フェアリータイプの技の威力1.2倍。 | ・先史時代の緑豊かな巣穴、先史時代の樫の木、先史時代のトウヒの木の構造物の中にある 怪しいブロックから入手できる。 ・ポケモンドロップ ピッピ(5%) ピクシー(10%) ピィ(2.5%) ニンフィア(10%) |
| かえんだま | ![]() ![]() | 触れると熱をだす不思議な玉。持たせると戦闘中にやけどの状態になる。 | ポケモンドロップ クイタラン(5%) | |
| かるいし | ![]() | とても軽い石。持たせるとポケモンの体重が軽くなる。 | 持たせたポケモンの体重を半分(最低0.1kg)に軽減する。 | ポケモンドロップ メレシー(5%) キラーメ(2.55%) キラフロル(5%) |
| きあいのハチマキ | ![]() | 持たせるとひんしになりそうな技を受けてもHPを1だけ残して耐えることがある。 | ・確率は10% ・プレイヤーにも装備できる(防御力0) | ポケモンドロップ ワンリキー(2.5%) ゴーリキー(5%) カイリキー(10%) |
| きあいのハチマキ | ![]() | 持たせるとHPが満タンのとき、ひんしになりそうな技を受けてもHPを1だけ残して耐えることがある。 使うとなくなる。 | ||
| ねばりのかぎづめ | ![]() | 拘束技の持続時間を7ターンに延長する。 | ポケモンドロップ サンド(2.5%) サンドパン(5%) ニューラ(2.5%) マニューラ(5%) | |
| かたいいし | ![]() | 絶対に割れない石。持たせると岩タイプの技の威力があがる。 | いわタイプの技の威力1.2倍。 | ポケモンドロップ イシツブテ(2.5%) ゴローン(5%) ゴローニャ(10%) イワーク(2.5%) ウソッキー(5%) ノズパス(2.5%) ココドラ(2.5%) ウソハチ(2.5%) ダイノーズ(5%) ダンゴロ(2.5%) ガントル(5%) ギガイアス(10%) イシズマイ(2.5%) イワパレス(5%) |
| あついいわ | ![]() | 持たせたポケモンが日差しを強くすると、いつもより晴れの時間が長くなる。 | 日差しが強くするとその継続時間が5ターンから8ターンに延長する。 | ・先史時代の浸食された柱、先史時代のオークの木、先史時代の白樺の木、先史時代の砂地の巣穴、先史時代の日焼けした巣穴、先史時代の日焼けした遺跡、先史時代の不審な塚の構造物内の不審な砂利の中に見つけることができる。 ・ポケモンドロップ ポワルン(たいようのすがた)(5%) |
| あつぞこブーツ | ![]() | 足場にしかけられた罠などの影響を受けなくなる。 | ||
| つめたいいわ | ![]() | 持たせたポケモンが天気をゆき、またはあられにするとと、いつもより時間が長くなる。 | ゆきやあられを発生させた場合、その持続時間を5ターンから8ターンに延長する | ・先史時代の凍っ た池、先史時代の凍った杭、先史時代の粉状の堆積物、先史時代の保存された骨格、先史時代のトウヒの木、先史時代の水没した杭の構造物の中にある不審な砂利の中に見つけることができる。 ・ポケモンドロップ ポワルン(ゆきぐものすがた)(5%) |
| くろいてっきゅう | ![]() | 持たせると素早さがさがる。ひこうタイプやふゆうポケモンはじめん技が当たってしまう。 | ・素早さが1/2倍になる。 ・「石切り」でクラフトできる。 | |
| おうじゃのしるし | ![]() | 持たせると攻撃してダメージを与えたときに相手をひるませることがある。ヤドン・ニョロゾに持たせてポケモン交換をすると、それぞれヤドラン、ニョロトノに進化する。 | ひるませる確率は10%。 | ポケモンドロップ クラブ(2.5%) キングラー(5%) ニョロモ(2.5%) ニョロゾ(5%) ニョロボン(10%) ヤドン(2.5%) ニョロトノ(10%) ヤドキング(10%) |
| こうこうのしっぽ | ![]() | ポケモンに持たせるとそのポケモンの行動順を優先度内の最後に固定する。 | ポケモンドロップ ヤドン(2.5%) ヤドラン(5%) ヤドキング(10%) ベロリンガ(2.5%) ベロベルト(2.5%) ゾウドウ(2.5%) ダイオウドウ(5%) | |
| たべのこし | ![]() | 持たせるとポケモンのHPが戦闘のあいだ少しずつ回復する。 | 各ターンの終了時に所持者の最大HPの1/16を回復。 | ・リンゴをたべると2.5%の確率でドロップ ・ポケモンドロップ カビゴン(5%) ゴンベ(2.5%) |
| いのちのたま | ![]() | 持たせると攻撃するたびにHPが少し減ってしまうが、技の威力があがる。 | ポケモン技の威力を30%上昇させるが、ダメージを与える技を使用した後に、所持者は自身の最大HPの10%に相当するダメージを受ける。 | |
| でんきだま | ![]() | ピカチュウに持たせると攻撃と特攻があがる不思議な玉。 | ポケモンドロップ ピカチュウ(5%) ライチュウ(10%) | |
| ひかりのねんど | ![]() | 持たせたポケモンがひかりのかべやリフレクターを使ったとき、いつもより長く残る。 | リフレクター、オーロラベール、ライトスクリーンの技の持続時間を5ターンから8ターンに延長する | ポケモンドロップ ヤジロン(2.5%) ネンドール(5%) マネネ(2.5%) シンボラー(5%) リグレー(2.5%) オーベム(5%) ゴビット(2.5%) ゴルーグ(5%) ドロバンコ(2.5%) バンバドロ(5%) |
| いかさまダイス | ![]() | いい目しか出ないサイコロ。持たせて連続技を使うと多めに技を出すことができる。 | 連続技が常に4回以上当たるようになる。 | |
| しあわせタマゴ | ![]() | しあわせがつまったタマゴ。持たせたポケモンじゃもらえる経験値が少し増える。 | ポケモンがバトル後に獲得する経験値を50%増加させる。 | ポケモンドロップ ラッキー(10%) ハピナス(25%) |
| ひかりごけ | ![]() | みずタイプの攻撃を受けた際に消費され、ポケモンの特防を1段階アップさせる。 | ポケモンドロップ サニーゴ(5%) | |
| じしゃく | ![]() | 強力な磁石。持たせるとでんきタイプの技の威力があがる。 | でんきタイプの技の威力1.2倍。 | ポケモンドロップ コイル(2.5%) レアコイル(5%) サンダース(10%) サンダー(100%) ノズパス(2.5%) プラスル(5%) マイナン(5%) ジバコイル(10%) ダイノーズ(5%) |
| メタルコート | ![]() | 特殊な金属の膜。持たせるとはがねタイプの技の威力があがる。イワーク・ストライクに持たせてポケモン交換すると、それぞれハガネール・ハッサムに進化する。 | はがねタイプの技の威力1.2倍。 | ポケモンドロップ コイル(2.5%) レアコイル(5%) ハガネール(10%) ジバコイル(10%) アーマーガア(10%) |
| ながねぎ | ||||
| メンタルハーブ | ||||
| メタルパウダー | ![]() | メタモンに持たせると、50%防御があがる不思議な粉。とてもこまかくて硬い。 | ポケモンドロップ メタモン(5%) | |
| メトロノーム | ![]() | 持たせると同じ技を連続で使ったとき威力が上がる。やめると威力はもどる。 | 所持しているポケモンが連続して技を使用したターンごとに20%ずつ増加させる。最大増加率は100%(または6回以上の連続使用)。 | |
| きせきのタネ | ![]() ![]() | 生命が宿るタネ。持たせるとくさタイプの技の威力があがる。 | ・くさタイプの技の威力1.2倍。 ・たねは16種のいずれかでクラフト可能。 | ポケモンドロップ フシギダネ(5%) フシギソウ(10%) フシギバナ(25%) チコリータ(5%) ベイリーフ(10%) メガニウム(25%) キモリ(5%) ジュプトル(10%) ジュカイン(25%) ナエトル(5%) ハヤシガメ(10%) ドダイトス(25%) チェリンボ(2.5%) チェリム(5%) マスキッパ(5%) リーフィア(10%) ツタージャ(5%) ジャノビー(10%) ジャローダ(25%) マラカッチ(5%) ハリマロン(5%) ハリボーグ(10%) ブリガロン(25%) バケッチャ(2.5%) パンプジン(5%) モクロー(5%) フクスロー(10%) ジュナイパー(25%) サルノリ(5%) バチンキー(10%) ゴリランダー(25%) ニャオハ(5%) ニャローテ(10%) マスカーニャ(25%) |
| ちからのハチマキ | ![]() | ちからがわいてくるハチマキ。持たせると、物理技の威力が少しあがる。 | ・物理技の威力1.1倍。 ・プレイヤーにも装備できる(防御力0) | ポケモンドロップ マンキー(2.5%) オコリザル(5%) ワンリキー(2.5%) ゴーリキー(5%) カイリキー(10%) ドッコラー(2.5%) ドテッコツ(5%) ローブシン(10%) コノヨザル(10%) |
| しんぴのしずく | ![]() | しずくの形の宝石。持たせるとみずタイプの技の威力があがる。 | みずタイプの技の威力1.2倍。 | ポケモンドロップ ゼニガメ(5%) カメール(10%) カメックス(25%) コダック(2.5%) ゴルダック(5%) トサキント(2.5%) アズマオウ(5%) ラプラス(5%) シャワーズ(10%) ワニノコ(5%) アリゲイツ(10%) オーダイル(25%) ミズゴロウ(5%) ヌマクロー(10%) ラグラージ(25%) ポッチャマ(5%) ポッタイシ(10%) エンペルト(25%) ミジュマル(5%) フタチマル(10%) ダイケンキ(25%) ケロマツ(5%) ゲコガシラ(10%) ゲッコウガ(25%) アシマリ(5%) オシャマリ(10%) アシレーヌ(25%) シズクモ(2.5%) オニシズクモ(5%) メッソン(5%) ジメレオン(10%) インテレオン(25%) クワッス(5%) ウェルカモ(10%) ウェーニバル(25%) |
| とけないこおり | ![]() | 熱をよせつけない氷。持たせるとこおりタイプの技の威力があがる。 | こおりタイプの技の威力1.2倍。 | ポケモンドロップ パウワウ(2.5%) ジュゴン(5%) ラプラス(5%) フリーザー(100%) ウリムー(2.5%) イノムー(5%) グレイシア(10%) マンムー(10%) フリージオ(5%) カチコール(2.5%) クレベース(5%) |
| どくバリ | ![]() | どくのあるちいさなハリ。持たせるとどくタイプの技の威力があがる。 | どくタイプの技の威力1.2倍。 | ポケモンドロップ スピアー(5%) ニドラン♀(2.5%) ニドリーナ(5%) ニドクイン(10%) ニドラン♂(2.5%) ニドリーノ(5%) ニドキング(10%) メノクラゲ(2.5%) ドククラゲ(5%) イトマル(2.5%) アリアドス(5%) グライガー(2.5%) サボネア(2.5%) ノクタス(5%) スボミー(2.5%) ロズレイド(10%) ミツハニー(2.5%) ビークイン(5%) グライオン(10%) フシデ(2.5%) ホイーガ(5%) ペンドラー(10%) |
| パワーアングル | ![]() | 持たせると戦闘中の素早さがさがるが、ふつうよりもポケモンの素早さの基礎ポイントが8多く育つ。 | 素早さが1/2倍になる。 | |
| パワーバンド | ![]() | 持たせると戦闘中の素早さがさがるが、ふつうよりもポケモンの特防の基礎ポイントが8多く育つ。 | 素早さが1/2倍になる。 | |
| パワーベルト | ![]() | 持たせると戦闘中の素早さがさがるが、ふつうよりもポケモンの防御の基礎ポイントが8多く育つ。 | 素早さが1/2倍になる。 | |
| パワーリスト | ![]() | 持たせると戦闘中の素早さがさがるが、ふつうよりもポケモンの攻撃の基礎ポイントが8多く育つ。 | 素早さが1/2倍になる。 | |
| パワーレンズ | ![]() | 持たせると戦闘中の素早さがさがるが、ふつうよりもポケモンの特攻の基礎ポイントが8多く育つ。 | 素早さが1/2倍になる。 | |
| パワーウエイト | ![]() | 持たせると戦闘中の素早さがさがるが、ふつうよりもポケモンのHPの基礎ポイントが8多く育つ。 | 素早さが1/2倍になる。 | |
| パワーハーブ | 通常は1ターンかけてチャージする技を即座に使用できるようになる。 | ステージ0でサプライズマルチの袋を使用することで 、ステージ9のリバイバルハーブ作物を、メンタルハーブ、パワーハーブ、ホワイトハーブ、ミラーハーブのいずれかの4つの作物に突然変異させることができます。パワーハーブの作物を壊すと、パワーハーブが1個ドロップします。 | ||
| ぼうごパット | ![]() | 攻撃する相手にさわって受ける効果を受けないようにする。 | ||
| パンチグローブ | ![]() | こぶしを保護するグローブ。持たせるとパンチ技の威力があがり、相手に接触しないパンチになる。 | パンチ技の威力1.1倍。 | |
| せんせいのツメ | ![]() | 軽くて鋭いツメ。持たせると相手より先に行動できることがある。 | 先制行動可能確率20%。 | ポケモンドロップ ニャース(2.5%) ペルシアン(5%) サンド(2.5%) サンドパン(5%) ニューラ(2.5%) コリンク(2.5%) ルクシオ(5%) レントラー(10%) マニューラ(5%) |
| スピードパウダー | ![]() | メタモンに持たせると、素早さがあがる不思議な粉。とてもこまかくて硬い。 | メタモンの素早さが2倍になる。 | ポケモンドロップ メタモン(50%) |
| するどいツメ | ![]() | 鋭くとがったツメ。持たせると技が急所に当たりやすくなる。ニューらに持たせて夜にレベルアップさせるとマニューラ、ニューラ(ヒスイのすがた)に持たせて昼にレベルアップするとオオニューラに進化する。 | バージョン1.4より前のバージョン1.3.1から1.3.2までは、バグのためニューラはするどいツメをドロップしない。 | ポケモンドロップ ャース(ガラルのすがた)(2.5%) ニューラ(2.5%) マニューラ(5%) ニャイキング(5%) |
| するどいキバ | ![]() | 鋭くとがったキバ。持たせるとダメージを与えたときひるませることがある。グライガーに持たせて夜にレベルアップさせると、グライオンに進化する。 | ひるませる確率が10% 増加する。 | ポケモンドロップ アーボ(2.5%) アーボック(5%) ズバット(2.5%) ゴルバット(5%) クロバット(10%) グライガー(2.5%) クチート(5%) グライオン(10%) |
| レッドカード | ![]() | 不思議なちからのあるカード。持たせるとダメージを与えてきた相手を退場させることができる。使うとなくなる。 | 攻撃側が野生のポケモンである場合、またはトレーナーが交代できるポケモンを持っていない場合は発動しない。 | |
| ねらいのまと | ![]() | 持っているポケモンはタイプの相性関係なく当たるようになってしまう。 | ||
| ゴツゴツメット | ![]() | ポケモンに持たせると自分にさわった相手にダメージを与える。 | ・持たされたポケモンに接触技を使用したポケモンは、そのポケモンの最大HPの1/6に相当するダメージを受ける。 ・プレイヤーにも装備できる(防御力0) | ポケモンドロップ プテラ(5%) ↑野生ででるのか…? |
| ルームサービス | ![]() | ポケモンに持たせるとトリックルームのときに使って素早さが下がる。使うとなくなる。 | ||
| ぼうじんゴーグル | ![]() | 天候のダメージだけでなく粉をだす技の効果も防げるゴーグル。 | プレイヤーにも装備できる(防御力0) | |
| ピントレンズ | ![]() | 弱点がみえるレンズ。持たせたポケモンの技が急所に当たりやすくなる。 | ||
| するどいくちばし | ![]() | 長くとがったくちばし。持たせるとひこうタイプの技の威力があがる。 | ひこうタイプの技の威力1.2倍。 | ポケモンドロップ ピジョン(2.5%) ピジョット(5%) オニスズメ(2.5%) オニドリル(5%) ドードー(2.5%) ドードリオ(5%) |
| きれいなぬけがら | ![]() | 丈夫で硬いぬけがら持たせたポケモンは控えのポケモンと必ずいれかわる。 | ポケモンドロップ バタフリー(5%) スピアー(5%) モルフォン(5%) アゲハント(5%) ドクケイル(5%) テッカニン(5%) ヌケニン(5%) ハブネーク(5%) ズルッグ(2.5%) ズルズキン(5%) アギルダー(5%) ビビヨン(5%) ヌメラ(2.5%) ヌメイル(5%) ヌメイル(ヒスイのすがた)(5%) ヌメルゴン(10%) ヌメルゴン(ヒスイのすがた)(10%) | |
| かいがらのすず | ![]() | 持たせたポケモンが攻撃して相手にダメージをあたえたときHPを少し回復できる。 | 与えるダメージの8分の1に相当するHPを回復する。 | |
| シルクのスカーフ | ![]() | はだざわりのよいスカーフ。持たせるとノーマルタイプの技の威力があがる。 | ノーマルタイプの技の威力1.2倍。 | ポケモンドロップ イーブイ(5%) |
| ぎんのこな | ![]() | 銀色に輝く粉。持たせるとむしタイプの技の威力があがる。 | むしタイプの技の威力1.2倍。 | ポケモンドロップ バタフリー(5%) モルフォン(5%) ドクケイル(5%) アメモース(5%) ガーメイル(5%) メラルバ(2.5%) ウルガモス(5%) ユキハミ(2.5%) モスノウ(5%) |
| けむりだま | ![]() | 効果なし | ・所持者が野生のポケモンから確実に逃げられるようにするアイテム。 ・現在、サバイバルモードでは入手ず、クリエイティブモードまたはチートを使用した場合のみ入手可能。 | |
| さらさらいわ | ![]() ![]() | 持たせたポケモンがすなあらしを起こすといつもよりすなあらしの時間が長くなる。 | ・砂嵐の持続時間を5ターンから8ターンに延長する。 ・右上のマスのアイテムは画像下部のアイテムで代用できる。 | 先史時代の浸食された柱、先史時代の砂の巣穴、先史時代の日焼けした巣穴、先史時代の日焼けした遺跡の 構造物内の怪しい砂利や怪しい砂の中に見つけることができます。 |
| やわらかいすな | ![]() | さわるとサラサラする砂。持たせるとじめんタイプの技威力があがる。 | じめんタイプの技の威力1.2倍。 | ポケモンドロップ サンド(2.5%) サンドパン(5%) ディグダ(2.5%) ダグトリオ(5%) ツチニン(2.5%) |
| やすらぎのすず | ![]() | 心地よい音色の鈴。持たせたポケモンは心が安らぎ、なかよくなりやすくなる。 | なつき度を獲得した際に、通常より上昇量が1.5倍に増える。 | |
| のろいのおふだ | ![]() | 怪しくて不気味なお札。持たせるとゴーストタイプの技の威力があがる。 | ゴーストタイプの技の威力1.2倍。 | ポケモンドロップ ゴース(2.5%) ゴースト(5%) ゲンガー(10%) ムウマ(2.5%) ムウマージ(5%) ミカルゲ(5%) デスマス(2.5%) デスカーン(5%) ボクレー(2.5%) オーロット(5%) ミミッキュ(10%) |
| くっつきバリ | ![]() | 持たせると毎ターンダメージを受ける。自分にふれてきた相手にくっつくこともある。 | 毎ターン終了時に最大HPの1/8のダメージを与える。 | ポケモンドロップ テッシード(2.5%) ナットレイ(5%) サボネア(2.5%) ノクタス(5%) |
| グランドコート | ![]() | 持たせたポケモンが技や特性でフィールドを張ったとき、いつもよりも長く残る。 | フィールドを張った際、その持続時間を8ターンに延長する。 | |
| のどスプレー | 音に関する技を使うと、特高が上がる。使うとなくなる。 | |||
| どくどくだま | ![]() | 触れると毒を出す不思議な玉。持たせると戦闘中に猛毒の状態になる。 | ||
| まがったスプーン | ![]() | 念力をこめたスプーン。 | じめんタイプの技の威力1.2倍。 | ポケモンドロップ ケーシィ(2.5%) ユンゲラー(5%) フーディン(10%) ミュウツー(100%) エーフィ(10%) ラルトス(2.5%) キルリア(5%) サーナイト(10%) エルレイド(10%) |
| ばんのうがさ | ![]() | 持たせたポケモンは雨と日差しが強いときの影響を受けなくなる。 | ||
| じゃくてんほけん | ![]() | 弱点をつかれたとき、攻撃と特防がそれぞれぐーんとあがる。使うとなくなる。 | ||
| こうかくレンズ | ![]() | ものが大きく見えるレンズ。持たせると技の命中率が少しあがる。 | 命中率が10%あがる。 | |
| ものしりメガネ | ![]() | ぶあついレンズのついたメガネ。持たせると特殊技の威力が少しあがる。 | 特殊技の威力を10%あげる。 | ポケモンドロップ ホーホー(2.5%) ヨルノズク(5%) ネイティ(2.5%) ネイティオ(5%) |
| フォーカスレンズ | ![]() | 持たせたポケモンが相手よりも行動するのが遅いとき、技が命中しやすくなる。 | 条件下で命中率が20%あがる。 | |
| エレキシード | ![]() | ポケモンに持たせるとエレキフィールドのときに使って防御があがる。 | ポケモンドロップ トゲデマル(5%) | |
| グラスシード | ![]() | ポケモンに持たせるとグラスフィードのときに使って防御があがる。 | ポケモンドロップ イオルブ(10%) レドームシ(5%) ナッシー(5%) サッチムシ(2.5%) タマタマ(2.5%) | |
| ミストシード | ![]() | ポケモンに持たせるとミストフィードのときに使って特防があがる。 | ポケモンドロップ アマージョ(10%) マラカッチ(5%) アママイコ(5%) アマカジ(2.5%) | |
| サイコシード | ![]() | ポケモンに持たせるとサイコフィールドのときに使って特防があがる。 | ポケモンドロップ キュワワー(5%) |
対戦用アイテム
ポケモンの持ち物








































































































